Прицепной опрыскиватель
Опрыскиватели серии Belama Pro-30 предназначены для выполнения технологических операций по химической защите полевых культур от вредителей, болезней и сорняков, а также проведения десикации и дефолиации посевов. Опрыскиватели применяются для внесения растворов, эмульсий и суспензий всех видов пестицидов, разрешенных к применению в сельском хозяйстве при возделывании полевых культур и для поверхностного внесения жидких минеральных удобрений.
Опрыскиватель BelamaPro-30 агрегатируется с тракторами тягового класса 1.4 и 2.0
| Показатель | Штанга 12м | Штанга 18м | Штанга 22м | Штанга 24м |
| Производительность при обработке полевых культур (с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га) за час основного времени составляет не менее, га | 17-28 | 18-29 | 19-30 | 20-31 |
| Рабочая скорость движения должна быть, км/ч | 4-12 | |||
| Транспортная скорость движения должна составлять не более, км/ч | 16 | |||
| Рабочая ширина захвата составляет, м | 12 | 18 | 22 | 24 |
| Вместимость основной емкости составляет, л | 3000 | |||
| Вместимость промывочной емкости составляет, л | 350 | |||
| Масса опрыскивателя без рабочей жидкости не более, кг | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 |
| Габаритные размеры в транспортном положении не более, мм | ||||
| -длина | 6900 | |||
| -ширина | 2450 | |||
| -высота | 2500 | |||
| Размер колеи (регулируемый), мм | 1500-2100 | |||
| Клиренс (агротехнический просвет между балкой опорно-ходовых колес и поверхностью поля) должен быть не менее, мм | 500 | |||
| Высота установки штанги относительно поверхности поля составляет, мм | 900-2000 | |||
| Рабочее давление в напорной коммуникации составляет, МПа | 0,15-1,00 | |||
| Количество корпусов распылителей, шт | 24 | 36 | 44 | 48 |
| Распылитель Р110-1,5, шт | 24 | 36 | 44 | 48 |
| Распылитель Р110-4, шт | 24 | 36 | 44 | 48 |
| Распылитель (по заказу), шт | 24 | 36 | 44 | 48 |
| Шаг расстановки распылителей составляет, мм | 500 | |||
| Коэффициент надежности технологического процесса должен составлять не менее | 0,98 | |||
| Обслуживающий персонал, чел | 1 | |||
| Оперативная трудоемкость перевода опрыскивателя в рабочее или транспортное положение составляет не более, чел-ч. | 0,15 | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Белама плюс |
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип опрыскивателя | Мотоопрыскиватель |
| Цвет | Желтый |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

