Загрузчик зерна в сеялки
ЗСНУ-25 представляет собой приставку, которая крепится к заднему борту практически любого грузового транспортного средства с задней разгрузкой.
Загрузчик устанавливается в задний борт автомашины и представляет собой устройство, которое монтируется путем прорезывания люка и сверления отверстий Ø 12 мм для крепления опорной плиты.
Агрегат обеспечивает вылет шнека на высоту до 3,5 м, в бок – до 2,5 м.
Характеристики:
| Модель загрузчика | ЗСНУ-25 |
|---|---|
| Агрегатируется с автомобилями | ГАЗ-53; ЗИЛ; КАМАЗ; 2-ПТС |
| Габаритные размеры загрузчика в рабочем положении, мм (длина х высота х ширина) | 4265х2050х440 |
| Габаритные размеры загрузчика в транспортном положении, мм (длина х ширина х высота) | 2480х1190х440 |
| Производительность за 1 час основного времени, т/ч | 20-25 |
| Угол выгрузки семян | 10о…60о |
| Максимальная высота загрузки, мм | 1510…4010 |
| Размеры откидного шнека; Диаметр (мм) Длина (мм) |
790…2278 1510…4010 |
| Масса изделия, кг | 200 |
| Количество точек смазки; шт. ежесменных/сезонных | 1/3 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел/час | 0.3 |
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса; не менее | 0.98 |
| Среднесменное время технического обслуживания; час | 0.5 |
| Коэффициент готовности с учетом: -оперативного времени/ -организационного времени | 0.98/0.97 |
| Наработка на отказ; час | 150 |
| Количество обслуживающего персонала; чел. | 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации; месяцы* | 12 |
| Срок службы, лет | До 8 |
Характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Агрегатируется с автомобилями | ГАЗ-53; ЗИЛ; КАМАЗ; 2-ПТС |
| Габаритные размеры загрузчика в рабочем положении, мм (длина х высота х ширина) | 4265х2050х440 |
| Производительность за 1 час основного времени, т/ч | 20-25 |
| Масса изделия, кг | 200 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


