М- на зерномете установлен мотор-редуктор и скорость регулируется
РМ - стоит редуктор и у зерномета две скорости: транспортная и рабочая
Зерномет А–100 с мотор–редуктором — агромашина, которая используется в агрохозяйстве для работ по разгрузке и погрузке транспорта, формирования буртов зерна и их перелопачивания. Зернометатель А–100 с мотор–редуктором используется на открытых токах, площадках и ангарах. Благодаря надежности, производительности и доступной стоимости А–100 востребован на агрохозяйствах по всей РК.
| Технические характеристики | Ед. измерения | Характеристики А–100 |
|---|---|---|
| Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16 % (на пшенице) | т/ч | 100 |
| Высота складирования | м | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | м | 4,5 |
| Дальность полёта зерна | м | 25 |
| Масса в полной комплектности | кг | 830 |
| Установленная мощность | кВт | 10,5 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | ||
| длина | м | 6,6 |
| ширина | м | 4,8 |
| высота | м | 5,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | ||
| длина | м | 3,6 |
| ширина | м | 1,65 |
| высота | м | 2,25 |
| Ширина колеи не более | мм | 1650 |
| Транспортёр загрузочный с питателем | – | скребок |
| Число скребков транспортёра | шт | 27 |
| Число скребков питателя | шт | 36 |
| Шаг установки скребков в цепи | мм | 228 |
| Размер скребка транспортёра | мм | 100х260 |
| Размер скребка питателя | мм | 100х260 |
| Триммер | ||
| Ремень ребристый | шт | 1 |
| Угол установки трубы триммера | град. | 30–55 |
| Гарантийный срок эксплуатации | месяцев | 12 |
| Установленный срок до списания | лет. | 7 |
| Число персонала для обслуживания машины | чел. | 1 |
Информация для заказа
- Цена: от 2 500 000 ₸





