Плуг ППО 5/6-35 обеспечивает так называемую гладкую вспашку, без образования свальных гребней и борозд
Технические характеристики
| Наименование показателя | ППО-5/6-35 |
|---|---|
| Длина (мм.) | 6775±225 |
| Ширина (мм.) | 3100±93 |
| Высота в рабочем положении (мм.) | 1700±51 |
| Высота в транспортном положении (мм.) | 3345±100 |
| Дорожный просвет (мм.) не менее | 300 |
| Агрегатируемость (мощность двигателя трактора, л.с.) | 180 - 220 |
| Производительность за 1 час основного времени (га/ч) | 1,62 - 2,43 |
| Глубина обработки (см.) | до 30 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 9 |
| Ширина захвата (м.) | 1,8 - 2,4 |
| Масса (кг.) | 2700±3% |
| Срок службы (лет) | 8 |
Агрегатируемость
| 180-220 л.с. | МТЗ 1523, 1523.3,2022,2023. К 3160 АТМ, К 3180 АТМ, К 5220 АТМ, ХТЗ-150 К-09 ХТЗ-17221-09 ВТ-150Д Джон Дир 7730, 7830 Нью Холланд TМ 140 Валтра Т 151- Т 191 Фенд 415 Варио. |
Информация для заказа
- Цена: от 22 000 000 ₸



