Плуг предназначен для гладкой вспашки старопахотных слабокаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа, твердостью до 0,4МПа и с влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв до 23%; дерново-подзолистых суглинистых почвах от 12% до 22%; черноземных почвах от 17% до 30%. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 8°. Величина стерни и травостоя не должна превышать 25 см. Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.
| Технические характеристики | 12-40/50К | 11-40/50К | 10-40/50К | |
| 1. | Тип плуга | оборотный | ||
| 2. | Тип соединения с трактором | полунавесной | ||
| 3. | Тип защиты | рессора | ||
| 4. | Количество корпусов, шт. | 12 | 11 | 10 |
| 5. | Глубина пахоты, см. | до 27 | ||
| 6. | Рабочая скорость движения, км/ч. | 7-10 | ||
| 7. | Ширина захвата корпуса, см. | 40 / 45 / 50 | ||
| 8. | Агрегатируется с тракторами от, л.с | 470 | 450 | 430 |
| 9. | Конструктивная ширина захвата плуга, м. | 4,8/5,4/6,0 | 4,4/4,95/5,5 | 4,0/4,5/5,0 |
| 10. | Производительность за 1 час основного времени, га. | 3,4-5,4 | 3,1-5,0 | 2,8-4,5 |
| 11. | Масса, кг. | 9400 | 9000 | 8600 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



