Плуг предназначен для гладкой вспашки старопахотных слабокаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа, твердостью до 0,4МПа и с влажностью обрабатываемого слоя: подзолистых песчаных почв до 23%; дерново-подзолистых суглинистых почвах от 12% до 22%; черноземных почвах от 17% до 30%. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 8°. Величина стерни и травостоя не должна превышать 25 см. Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.
| Технические характеристики | ППО-8-40К | ППО-7-40К | |
| 1. | Тип плуга | оборотный | |
| 2. | Тип соединения с трактором | полунавесной | |
| 3. | Тип защиты | рессора | |
| 4. | Количество корпусов, шт. | 8 | 7 |
| 5. | Глубина пахоты, см. | до 27 | |
| 6. | Рабочая скорость движения, км/ч. | 7-10 | |
| 7. | Ширина захвата корпуса, см. | 40 | |
| 8. | Агрегатируется с тракторами от, л.с | 300 | 250 |
| 9. | Конструктивная ширина захвата плуга, м. | 3,2 | 2,8 |
| 10. | Производительность за 1 час основного времени, га. | 2,24 | 1,96 |
| 11. | Масса, кг. | 5500 | 5150 |
| 12. | Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 720 | |
| 13. | Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |
| 14. | Габаритные размеры в рабочем положении: (дл*ш*в), м. | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Минойтовский ремонтный завод |
| Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




