Производим культиватор КСП шириной захвата: 3,3/4,3/5,4/6,2/7,2/8,3/9,8/11/12/14/16 метров.
Конструкция культиватора КСП дает возможность использовать культиватор на полевых работах в течение всего сельскохозяйственного года.
Преимущества культиватора
1. Точное копирование рельефа
за счёт секционных конструкций опроных и прикатывающих катков
2. Получение однородной, качественной структуры почвы
за счёт комбинации рабочих органов из стрельчатых лап, пружинных зубьев и прикатывающих катков
3. Гарантия 99,8% срезания сорняков
за счёт трехрядного расположения лап
4. Удобная регулировка широкого диапазона глубины обработки
5. Экономичный расход топлива при полевых работах дают узкие стойки лап
6. Агрегатирование с отечественными и импортными тракторами
Характеристики:
| Наименование | Значения показателя | ||||||||||||||||||||||
| Ширина захвата, м | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,3 | 9,8 | 11 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||
| Скорость движения, км/ч | Рабочая скорость, до | 12-15 | |||||||||||||||||||||
| Транспортная скорость, до | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Производительность, га/ч | 4 | 5,2 | 6,5 | 7,4 | 8,6 | 10 | 11,7 | 13 | 14 | 16,8 | 19 | ||||||||||||
| Крошение почвы, размер комков почвы, % | более 2,5 см, не более | 25 | |||||||||||||||||||||
| менее 2,5 см, не менее | 75 | ||||||||||||||||||||||
| Уничтожение сорной растительности, %, не более | 95 | ||||||||||||||||||||||
| Гребнистость поверхности поля, см, не более | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Глубина обработки, см | стрельчатыми лапами, до | 12 | |||||||||||||||||||||
| зубьями пружинными, до | 6 | ||||||||||||||||||||||
| катками, до | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Транспортная ширина, м | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | ||||||||||||
| Транспортная высота, м | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 80 | 85 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 260 | 280 | 320 | ||||||||||||
| Ширина колеи колес в транспортном положении, м | 2,26 | ||||||||||||||||||||||
| Радиус поворота (в транспортном положении), м | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,3 | 9,8 | 11 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||
| Радиус поворота (в рабочем положении), м | 4,1 | 5,3 | 6,75 | 7,75 | 9 | 10,4 | 12,3 | 13,8 | 15 | 17,5 | 20 | ||||||||||||
| Дорожный просвет, не менее, мм | 450 | ||||||||||||||||||||||
| Масса, не более, кг | 1800 | 1950 | 2350 | 2850 | 3350 | 4400 | 4950 | 5000 | 5300 | 6250 | 7300 | ||||||||||||
| Наработка на отказ второй группы сложности, ч, не менее | 110 | ||||||||||||||||||||||
| Коэффициент готовности, не менее | 0,97 | ||||||||||||||||||||||
| Коэффициент надёжности технологического процесса | 0,98 | ||||||||||||||||||||||
| Обслуживающий персонал (Тракторист), чел | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Срок службы, лет | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Гарантийный срок службы, год | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | СибзаводАгро |
| Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте







